Açıklama

Model Kapasite Elektrik Bağlantısı Güç Ölçüler(mm) Net Ağırlık(kg)
STAR 2 -1065 10 Tepsi 380 V ~ 3N 15 kW 850 x 925 x 1155 110
  • Elektronik dokunmatik ekran
  • 80 programlı, iğne termometreli.
  • Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
  • Maximum sıcaklık: 270°C
  • Otomatik nemlendirme sistemi
  • İkisi yarı otomatik olmak üzere toplamda 5 farklı fan hız ayarı mevcuttur.
  • Havalandırma sisteminde devrim etkisi yapan daha yüksek homojen hava dağılımı .
  • Çok noktadan sensörlü iğne termometresi ile ürün ısısını kontrol edebilme.
  • Kendini yıkama özelliği (Opsiyonel) : 900 €
  • Kapasite: 10 Tepsi
  • Elektrik Bağlantısı: 230 V ~1 N / 400 V
  • Güç:15 Kw
  • Ölçü: 850 x 925 x 1155 mm
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6129.82 6129.82
2 3129.94 6259.87
3 2127.04 6381.11
4 1625.29 6501.16
5 1324.24 6621.21
6 1123.55 6741.27
7 979.85 6858.97
8 871.20 6969.61
9 786.56 7079.07
10 718.91 7189.12
11 663.56 7299.17
12 617.34 7408.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6129.82 6129.82
2 3129.94 6259.87
3 2127.04 6381.11
4 1625.29 6501.16
5 1324.24 6621.21
6 1123.55 6741.27
7 979.85 6858.97
8 871.20 6969.61
9 786.56 7079.07
10 718.91 7189.12
11 663.56 7299.17
12 617.34 7408.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6129.82 6129.82
2 3129.94 6259.87
3 2127.04 6381.11
4 1625.29 6501.16
5 1324.24 6621.21
6 1123.55 6741.27
7 979.85 6858.97
8 871.20 6969.61
9 786.56 7079.07
10 718.91 7189.12
11 663.56 7299.17
12 617.34 7408.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6129.82 6129.82
2 3130.23 6260.46
3 2127.04 6381.11
4 1625.29 6501.16
5 1324.24 6621.21
6 1123.55 6741.27
7 979.85 6858.97
8 871.20 6969.61
9 786.56 7079.07
10 718.91 7189.12
11 663.56 7299.17
12 617.34 7408.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6129.82 6129.82
2 3129.94 6259.87
3 2127.04 6381.11
4 1625.29 6501.16
5 1324.24 6621.21
6 1123.55 6741.27
7 979.85 6858.97
8 871.20 6969.61
9 786.56 7079.07
10 718.91 7189.12
11 663.56 7299.17
12 617.34 7408.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6129.82 6129.82
2 3129.94 6259.87
3 2127.04 6381.11
4 1625.29 6501.16
5 1324.24 6621.21
6 1123.55 6741.27
7 979.85 6858.97
8 871.20 6969.61
9 786.56 7079.07
10 718.91 7189.12
11 663.56 7299.17
12 617.34 7408.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6129.82 6129.82
2 3129.94 6259.87
3 2127.04 6381.11
4 1625.29 6501.16
5 1324.24 6621.21
6 1123.55 6741.27
7 979.85 6858.97
8 871.20 6969.61
9 786.56 7079.07
10 718.91 7189.12
11 663.56 7299.17
12 617.34 7408.04
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 6129.82 6129.82
2 3129.94 6259.87
3 2126.84 6380.52
4 1625.29 6501.16
5 1324.24 6621.21
6 1123.55 6741.27
7 979.85 6858.97
8 871.20 6969.61
9 786.56 7079.07
10 718.91 7189.12
11 663.56 7299.17
12 617.34 7408.04

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
STAR2-1065 PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN-ELEKTRİKLİ

STAR2-1065 PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN-ELEKTRİKLİ

5,885.00 + KDV