Açıklama

Model Çekmece Adedi Elektrik Bağlantısı Güç Ölçüler(mm) Kapasite (litre)
UGN2-2D 2 220 V 50 Hz 170 W 1400 x 700 x 600 180
  • Paslanmaz Çelik Gövde
  • İç derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 kapasiteli)
  • 35/40 kg/m3 çevre dostu HCFC Free poliüretan izolasyon
  • Dijital kumanda paneli
  • Elektrik rezistanslı otomatik defrost
  • Özel su buharlaştırma sistemi (sıcak gaz)
  • Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
  • Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
  • Dış ortam sıcaklığı: +43 ° C ve % 65 nem
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.70 1494.70
2 763.21 1526.41
3 518.66 1555.97
4 396.31 1585.24
5 322.90 1614.52
6 273.97 1643.79
7 238.93 1672.49
8 212.43 1699.47
9 191.80 1726.16
10 175.30 1753.00
11 161.80 1779.83
12 150.53 1806.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.70 1494.70
2 763.21 1526.41
3 518.66 1555.97
4 396.31 1585.24
5 322.90 1614.52
6 273.97 1643.79
7 238.93 1672.49
8 212.43 1699.47
9 191.80 1726.16
10 175.30 1753.00
11 161.80 1779.83
12 150.53 1806.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.70 1494.70
2 763.21 1526.41
3 518.66 1555.97
4 396.31 1585.24
5 322.90 1614.52
6 273.97 1643.79
7 238.93 1672.49
8 212.43 1699.47
9 191.80 1726.16
10 175.30 1753.00
11 161.80 1779.83
12 150.53 1806.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.70 1494.70
2 763.28 1526.55
3 518.66 1555.97
4 396.31 1585.24
5 322.90 1614.52
6 273.97 1643.79
7 238.93 1672.49
8 212.43 1699.47
9 191.80 1726.16
10 175.30 1753.00
11 161.80 1779.83
12 150.53 1806.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.70 1494.70
2 763.21 1526.41
3 518.66 1555.97
4 396.31 1585.24
5 322.90 1614.52
6 273.97 1643.79
7 238.93 1672.49
8 212.43 1699.47
9 191.80 1726.16
10 175.30 1753.00
11 161.80 1779.83
12 150.53 1806.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.70 1494.70
2 763.21 1526.41
3 518.66 1555.97
4 396.31 1585.24
5 322.90 1614.52
6 273.97 1643.79
7 238.93 1672.49
8 212.43 1699.47
9 191.80 1726.16
10 175.30 1753.00
11 161.80 1779.83
12 150.53 1806.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.70 1494.70
2 763.21 1526.41
3 518.66 1555.97
4 396.31 1585.24
5 322.90 1614.52
6 273.97 1643.79
7 238.93 1672.49
8 212.43 1699.47
9 191.80 1726.16
10 175.30 1753.00
11 161.80 1779.83
12 150.53 1806.38
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1494.70 1494.70
2 763.21 1526.41
3 518.61 1555.83
4 396.31 1585.24
5 322.90 1614.52
6 273.97 1643.79
7 238.93 1672.49
8 212.43 1699.47
9 191.80 1726.16
10 175.30 1753.00
11 161.80 1779.83
12 150.53 1806.38

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
UGN2-2D PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLABI

UGN2-2D PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLABI

1,435.00 + KDV