Açıklama

Model Çekmece Adedi Elektrik Bağlantısı Güç Ölçüler(mm) Kapasite (litre)
UGN4-4D 4 220 V 50 Hz 350 W 2330 x 700 x 600 360
  • Paslanmaz Çelik Gövde
  • İç derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 kapasiteli)
  • 35/40 kg/m3 çevre dostu HCFC Free poliüretan izolasyon
  • Dijital kumanda paneli
  • Elektrik rezistanslı otomatik defrost
  • Özel su buharlaştırma sistemi (sıcak gaz)
  • Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
  • Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
  • Dış ortam sıcaklığı: +43 ° C ve % 65 nem
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2421.72 2421.72
2 1236.55 2473.10
3 840.33 2521.00
4 642.11 2568.43
5 523.17 2615.86
6 443.88 2663.29
7 387.11 2709.79
8 344.19 2753.50
9 310.75 2796.74
10 284.02 2840.22
11 262.15 2883.70
12 243.89 2926.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2421.72 2421.72
2 1236.55 2473.10
3 840.33 2521.00
4 642.11 2568.43
5 523.17 2615.86
6 443.88 2663.29
7 387.11 2709.79
8 344.19 2753.50
9 310.75 2796.74
10 284.02 2840.22
11 262.15 2883.70
12 243.89 2926.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2421.72 2421.72
2 1236.55 2473.10
3 840.33 2521.00
4 642.11 2568.43
5 523.17 2615.86
6 443.88 2663.29
7 387.11 2709.79
8 344.19 2753.50
9 310.75 2796.74
10 284.02 2840.22
11 262.15 2883.70
12 243.89 2926.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2421.72 2421.72
2 1236.67 2473.34
3 840.33 2521.00
4 642.11 2568.43
5 523.17 2615.86
6 443.88 2663.29
7 387.11 2709.79
8 344.19 2753.50
9 310.75 2796.74
10 284.02 2840.22
11 262.15 2883.70
12 243.89 2926.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2421.72 2421.72
2 1236.55 2473.10
3 840.33 2521.00
4 642.11 2568.43
5 523.17 2615.86
6 443.88 2663.29
7 387.11 2709.79
8 344.19 2753.50
9 310.75 2796.74
10 284.02 2840.22
11 262.15 2883.70
12 243.89 2926.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2421.72 2421.72
2 1236.55 2473.10
3 840.33 2521.00
4 642.11 2568.43
5 523.17 2615.86
6 443.88 2663.29
7 387.11 2709.79
8 344.19 2753.50
9 310.75 2796.74
10 284.02 2840.22
11 262.15 2883.70
12 243.89 2926.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2421.72 2421.72
2 1236.55 2473.10
3 840.33 2521.00
4 642.11 2568.43
5 523.17 2615.86
6 443.88 2663.29
7 387.11 2709.79
8 344.19 2753.50
9 310.75 2796.74
10 284.02 2840.22
11 262.15 2883.70
12 243.89 2926.71
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2421.72 2421.72
2 1236.55 2473.10
3 840.26 2520.77
4 642.11 2568.43
5 523.17 2615.86
6 443.88 2663.29
7 387.11 2709.79
8 344.19 2753.50
9 310.75 2796.74
10 284.02 2840.22
11 262.15 2883.70
12 243.89 2926.71

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
UGN4-4D PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLABI

UGN4-4D PİŞİRİCİ ALTI BUZDOLABI

2,325.00 + KDV