Açıklama

Model Kapı Adedi (mm) Elektrik Bağlantısı Güç Ölçüler(mm) Kapasite
BGL2 2 220 V 50 Hz 650 W 1400 x 700 x 850 mm 281 Lt.

 

• Paslanmaz Celik Govde

• İc derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 kapasiteli)

• 35/40 kg/m3 cevre dostu HCFC Free poliuretan izolasyon

• Calışma Sıcaklık Aralığı: -10 /-22° C

 Dijital kumanda paneli

 Elektrik rezistanslı otomatik defrost

 Ozel su buharlaştırma sistemi (sıcak gaz)

 Yuksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar

 Temizlenebilir ve sokulebilir manyetik kapı

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1361.37 1361.37
2 695.13 1390.26
3 472.39 1417.18
4 360.96 1443.84
5 294.10 1470.51
6 249.53 1497.17
7 217.62 1523.31
8 193.49 1547.88
9 174.69 1572.19
10 159.66 1596.63
11 147.37 1621.07
12 137.10 1645.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1361.37 1361.37
2 695.13 1390.26
3 472.39 1417.18
4 360.96 1443.84
5 294.10 1470.51
6 249.53 1497.17
7 217.62 1523.31
8 193.49 1547.88
9 174.69 1572.19
10 159.66 1596.63
11 147.37 1621.07
12 137.10 1645.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1361.37 1361.37
2 695.13 1390.26
3 472.39 1417.18
4 360.96 1443.84
5 294.10 1470.51
6 249.53 1497.17
7 217.62 1523.31
8 193.49 1547.88
9 174.69 1572.19
10 159.66 1596.63
11 147.37 1621.07
12 137.10 1645.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1361.37 1361.37
2 695.20 1390.39
3 472.39 1417.18
4 360.96 1443.84
5 294.10 1470.51
6 249.53 1497.17
7 217.62 1523.31
8 193.49 1547.88
9 174.69 1572.19
10 159.66 1596.63
11 147.37 1621.07
12 137.10 1645.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1361.37 1361.37
2 695.13 1390.26
3 472.39 1417.18
4 360.96 1443.84
5 294.10 1470.51
6 249.53 1497.17
7 217.62 1523.31
8 193.49 1547.88
9 174.69 1572.19
10 159.66 1596.63
11 147.37 1621.07
12 137.10 1645.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1361.37 1361.37
2 695.13 1390.26
3 472.39 1417.18
4 360.96 1443.84
5 294.10 1470.51
6 249.53 1497.17
7 217.62 1523.31
8 193.49 1547.88
9 174.69 1572.19
10 159.66 1596.63
11 147.37 1621.07
12 137.10 1645.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1361.37 1361.37
2 695.13 1390.26
3 472.39 1417.18
4 360.96 1443.84
5 294.10 1470.51
6 249.53 1497.17
7 217.62 1523.31
8 193.49 1547.88
9 174.69 1572.19
10 159.66 1596.63
11 147.37 1621.07
12 137.10 1645.25
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1361.37 1361.37
2 695.13 1390.26
3 472.35 1417.05
4 360.96 1443.84
5 294.10 1470.51
6 249.53 1497.17
7 217.62 1523.31
8 193.49 1547.88
9 174.69 1572.19
10 159.66 1596.63
11 147.37 1621.07
12 137.10 1645.25

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
BGL2 TEZGAH TİPİ DONDURUCU “700” SERİSİ GN-1/1

BGL2 TEZGAH TİPİ DONDURUCU “700” SERİSİ GN-1/1

1,307.00 + KDV