Açıklama

Model Kapı Adedi Elektrik Bağlantısı Güç Ölçüler(mm) Kapasite (litre)
BGN2 2 220 V 50 Hz 180 W 1400 x 700 x 850 281
  • Paslanmaz Çelik Gövde
  • İç derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 kapasiteli)
  • 35/40 kg/m3 çevre dostu HCFC Free poliüretan izolasyon
  • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -2 /+8 ° C
  • Dijital kumanda paneli
  • Elektrik rezistanslı otomatik defrost
  • Özel su buharlaştırma sistemi (sıcak gaz)
  • Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
  • Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
  • Dış ortam sıcaklığı: +43 ° C ve % 65 nem
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1034.31 1034.31
2 528.13 1056.25
3 358.90 1076.71
4 274.24 1096.97
5 223.44 1117.22
6 189.58 1137.48
7 165.33 1157.34
8 147.00 1176.01
9 132.72 1194.48
10 121.31 1213.05
11 111.97 1231.62
12 104.17 1249.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1034.31 1034.31
2 528.13 1056.25
3 358.90 1076.71
4 274.24 1096.97
5 223.44 1117.22
6 189.58 1137.48
7 165.33 1157.34
8 147.00 1176.01
9 132.72 1194.48
10 121.31 1213.05
11 111.97 1231.62
12 104.17 1249.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1034.31 1034.31
2 528.13 1056.25
3 358.90 1076.71
4 274.24 1096.97
5 223.44 1117.22
6 189.58 1137.48
7 165.33 1157.34
8 147.00 1176.01
9 132.72 1194.48
10 121.31 1213.05
11 111.97 1231.62
12 104.17 1249.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1034.31 1034.31
2 528.18 1056.35
3 358.90 1076.71
4 274.24 1096.97
5 223.44 1117.22
6 189.58 1137.48
7 165.33 1157.34
8 147.00 1176.01
9 132.72 1194.48
10 121.31 1213.05
11 111.97 1231.62
12 104.17 1249.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1034.31 1034.31
2 528.13 1056.25
3 358.90 1076.71
4 274.24 1096.97
5 223.44 1117.22
6 189.58 1137.48
7 165.33 1157.34
8 147.00 1176.01
9 132.72 1194.48
10 121.31 1213.05
11 111.97 1231.62
12 104.17 1249.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1034.31 1034.31
2 528.13 1056.25
3 358.90 1076.71
4 274.24 1096.97
5 223.44 1117.22
6 189.58 1137.48
7 165.33 1157.34
8 147.00 1176.01
9 132.72 1194.48
10 121.31 1213.05
11 111.97 1231.62
12 104.17 1249.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1034.31 1034.31
2 528.13 1056.25
3 358.90 1076.71
4 274.24 1096.97
5 223.44 1117.22
6 189.58 1137.48
7 165.33 1157.34
8 147.00 1176.01
9 132.72 1194.48
10 121.31 1213.05
11 111.97 1231.62
12 104.17 1249.99
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1034.31 1034.31
2 528.13 1056.25
3 358.87 1076.61
4 274.24 1096.97
5 223.44 1117.22
6 189.58 1137.48
7 165.33 1157.34
8 147.00 1176.01
9 132.72 1194.48
10 121.31 1213.05
11 111.97 1231.62
12 104.17 1249.99

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
BGN2 TEZGAH TİPİ BUZDOLABI “700” SERİSİ GN-1/1

BGN2 TEZGAH TİPİ BUZDOLABI “700” SERİSİ GN-1/1

993.00 + KDV