Açıklama

Model Kapı Adedi Elektrik Bağlantısı Güç Ölçüler(mm) Kapasite (litre)
BGN3 3 230 W 180 W 1865 x 700 x 850 474
  • Paslanmaz Çelik Gövde
  • 35/40 kg/m3 çevre dostu HCFC Free poliüretan izolasyon
  • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -2 /+8 ° C
  • Dijital kumanda paneli
  • Elektrik rezistanslı otomatik defrost
  • Özel su buharlaştırma sistemi (sıcak gaz)
  • Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
  • Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
  • Dış ortam sıcaklığı: +43 ° C ve % 65 nem
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1244.71 1244.71
2 635.56 1271.12
3 431.91 1295.74
4 330.03 1320.12
5 268.90 1344.49
6 228.15 1368.87
7 198.97 1392.77
8 176.91 1415.24
9 159.72 1437.47
10 145.98 1459.81
11 134.74 1482.16
12 125.36 1504.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1244.71 1244.71
2 635.56 1271.12
3 431.91 1295.74
4 330.03 1320.12
5 268.90 1344.49
6 228.15 1368.87
7 198.97 1392.77
8 176.91 1415.24
9 159.72 1437.47
10 145.98 1459.81
11 134.74 1482.16
12 125.36 1504.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1244.71 1244.71
2 635.56 1271.12
3 431.91 1295.74
4 330.03 1320.12
5 268.90 1344.49
6 228.15 1368.87
7 198.97 1392.77
8 176.91 1415.24
9 159.72 1437.47
10 145.98 1459.81
11 134.74 1482.16
12 125.36 1504.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1244.71 1244.71
2 635.62 1271.24
3 431.91 1295.74
4 330.03 1320.12
5 268.90 1344.49
6 228.15 1368.87
7 198.97 1392.77
8 176.91 1415.24
9 159.72 1437.47
10 145.98 1459.81
11 134.74 1482.16
12 125.36 1504.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1244.71 1244.71
2 635.56 1271.12
3 431.91 1295.74
4 330.03 1320.12
5 268.90 1344.49
6 228.15 1368.87
7 198.97 1392.77
8 176.91 1415.24
9 159.72 1437.47
10 145.98 1459.81
11 134.74 1482.16
12 125.36 1504.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1244.71 1244.71
2 635.56 1271.12
3 431.91 1295.74
4 330.03 1320.12
5 268.90 1344.49
6 228.15 1368.87
7 198.97 1392.77
8 176.91 1415.24
9 159.72 1437.47
10 145.98 1459.81
11 134.74 1482.16
12 125.36 1504.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1244.71 1244.71
2 635.56 1271.12
3 431.91 1295.74
4 330.03 1320.12
5 268.90 1344.49
6 228.15 1368.87
7 198.97 1392.77
8 176.91 1415.24
9 159.72 1437.47
10 145.98 1459.81
11 134.74 1482.16
12 125.36 1504.27
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1244.71 1244.71
2 635.56 1271.12
3 431.87 1295.62
4 330.03 1320.12
5 268.90 1344.49
6 228.15 1368.87
7 198.97 1392.77
8 176.91 1415.24
9 159.72 1437.47
10 145.98 1459.81
11 134.74 1482.16
12 125.36 1504.27

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
BGN3 TEZGAH TİPİ BUZDOLABI “700” SERİSİ GN-1/1

BGN3 TEZGAH TİPİ BUZDOLABI “700” SERİSİ GN-1/1

1,195.00 + KDV