Açıklama

Model Kapı Adedi Elektrik Bağlantısı Güç Ölçüler(mm) Kapasite (litre)
BN14 2 220 V 50 Hz (sıcaklık ralığı yazıyor yanlış, elektrik bağlantısı olarak düzeltilmesi gerekiyor) 200 W 1400 x 810 x 2050 1400 LT
  • Paslanmaz Çelik Gövde
  • İç derinlik: GN 2/1 kapasiteli
  • 35/40 kg/m3 çevre dostu HCFC Free poliüretan izolasyon
  • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -2 /+8 ° C
  • Dijital kumanda paneli
  • Elektrik rezistanslı otomatik defrost
  • Özel su buharlaştırma sistemi (sıcak gaz)
  • Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
  • Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
  • Dış ortam sıcaklığı: +43 ° C ve % 65 nem
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1520.74 1520.74
2 776.50 1553.00
3 527.69 1583.08
4 403.22 1612.86
5 328.53 1642.65
6 278.74 1672.43
7 243.09 1701.63
8 216.14 1729.08
9 195.14 1756.23
10 178.35 1783.54
11 164.62 1810.84
12 153.15 1837.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1520.74 1520.74
2 776.50 1553.00
3 527.69 1583.08
4 403.22 1612.86
5 328.53 1642.65
6 278.74 1672.43
7 243.09 1701.63
8 216.14 1729.08
9 195.14 1756.23
10 178.35 1783.54
11 164.62 1810.84
12 153.15 1837.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1520.74 1520.74
2 776.50 1553.00
3 527.69 1583.08
4 403.22 1612.86
5 328.53 1642.65
6 278.74 1672.43
7 243.09 1701.63
8 216.14 1729.08
9 195.14 1756.23
10 178.35 1783.54
11 164.62 1810.84
12 153.15 1837.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1520.74 1520.74
2 776.58 1553.15
3 527.69 1583.08
4 403.22 1612.86
5 328.53 1642.65
6 278.74 1672.43
7 243.09 1701.63
8 216.14 1729.08
9 195.14 1756.23
10 178.35 1783.54
11 164.62 1810.84
12 153.15 1837.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1520.74 1520.74
2 776.50 1553.00
3 527.69 1583.08
4 403.22 1612.86
5 328.53 1642.65
6 278.74 1672.43
7 243.09 1701.63
8 216.14 1729.08
9 195.14 1756.23
10 178.35 1783.54
11 164.62 1810.84
12 153.15 1837.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1520.74 1520.74
2 776.50 1553.00
3 527.69 1583.08
4 403.22 1612.86
5 328.53 1642.65
6 278.74 1672.43
7 243.09 1701.63
8 216.14 1729.08
9 195.14 1756.23
10 178.35 1783.54
11 164.62 1810.84
12 153.15 1837.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1520.74 1520.74
2 776.50 1553.00
3 527.69 1583.08
4 403.22 1612.86
5 328.53 1642.65
6 278.74 1672.43
7 243.09 1701.63
8 216.14 1729.08
9 195.14 1756.23
10 178.35 1783.54
11 164.62 1810.84
12 153.15 1837.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1520.74 1520.74
2 776.50 1553.00
3 527.64 1582.93
4 403.22 1612.86
5 328.53 1642.65
6 278.74 1672.43
7 243.09 1701.63
8 216.14 1729.08
9 195.14 1756.23
10 178.35 1783.54
11 164.62 1810.84
12 153.15 1837.85

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
BN14 DİK TİP BUZDOLABI GN-2/1

BN14 DİK TİP BUZDOLABI GN-2/1

1,460.00 + KDV