Açıklama

Model Kapı Adedi (mm) Elektrik Bağlantısı Güç Ölçüler(mm) Kapasite
BSL2 2 220 V 50 Hz 650 W 1400 x 600 x 850 mm 250 Lt.

• Paslanmaz Celik Govde

• 35/40 kg/m3 cevre dostu HCFC Free poliuretan izolasyon

• Calışma Sıcaklık Aralığı: -10 /-22° C

 Dijital kumanda paneli

 Elektrik rezistanslı otomatik defrost

 Ozel su buharlaştırma sistemi (sıcak gaz)

 Yuksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar

 Temizlenebilir ve sokulebilir manyetik kapı contası

 Dış ortam sıcaklığı: +43 ° C ve % 65 nem

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1309.29 1309.29
2 668.54 1337.07
3 454.32 1362.97
4 347.15 1388.61
5 282.85 1414.25
6 239.98 1439.89
7 209.29 1465.03
8 186.08 1488.67
9 168.01 1512.05
10 153.56 1535.55
11 141.73 1559.06
12 131.86 1582.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1309.29 1309.29
2 668.54 1337.07
3 454.32 1362.97
4 347.15 1388.61
5 282.85 1414.25
6 239.98 1439.89
7 209.29 1465.03
8 186.08 1488.67
9 168.01 1512.05
10 153.56 1535.55
11 141.73 1559.06
12 131.86 1582.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1309.29 1309.29
2 668.54 1337.07
3 454.32 1362.97
4 347.15 1388.61
5 282.85 1414.25
6 239.98 1439.89
7 209.29 1465.03
8 186.08 1488.67
9 168.01 1512.05
10 153.56 1535.55
11 141.73 1559.06
12 131.86 1582.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1309.29 1309.29
2 668.60 1337.20
3 454.32 1362.97
4 347.15 1388.61
5 282.85 1414.25
6 239.98 1439.89
7 209.29 1465.03
8 186.08 1488.67
9 168.01 1512.05
10 153.56 1535.55
11 141.73 1559.06
12 131.86 1582.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1309.29 1309.29
2 668.54 1337.07
3 454.32 1362.97
4 347.15 1388.61
5 282.85 1414.25
6 239.98 1439.89
7 209.29 1465.03
8 186.08 1488.67
9 168.01 1512.05
10 153.56 1535.55
11 141.73 1559.06
12 131.86 1582.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1309.29 1309.29
2 668.54 1337.07
3 454.32 1362.97
4 347.15 1388.61
5 282.85 1414.25
6 239.98 1439.89
7 209.29 1465.03
8 186.08 1488.67
9 168.01 1512.05
10 153.56 1535.55
11 141.73 1559.06
12 131.86 1582.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1309.29 1309.29
2 668.54 1337.07
3 454.32 1362.97
4 347.15 1388.61
5 282.85 1414.25
6 239.98 1439.89
7 209.29 1465.03
8 186.08 1488.67
9 168.01 1512.05
10 153.56 1535.55
11 141.73 1559.06
12 131.86 1582.31
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1309.29 1309.29
2 668.54 1337.07
3 454.28 1362.84
4 347.15 1388.61
5 282.85 1414.25
6 239.98 1439.89
7 209.29 1465.03
8 186.08 1488.67
9 168.01 1512.05
10 153.56 1535.55
11 141.73 1559.06
12 131.86 1582.31

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
BSL2 TEZGAH TİPİ DONDURUCU “600” SERİSİ SNACK

BSL2 TEZGAH TİPİ DONDURUCU “600” SERİSİ SNACK

1,257.00 + KDV