Açıklama

Model Kapı Adedi Elektrik Bağlantısı Güç Ölçüler(mm) Kapasite (litre)
BGN2-YM 2 220 V 50 Hz 210 W 1400 x 700 x 1420 7 x (GN-1/3×150)
  • Paslanmaz Çelik Gövde
  • İç derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 kapasiteli)
  • 35/40 kg/m3 çevre dostu HCFC Free poliüretan izolasyon
  • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -2 /+8 ° C
  • Dijital kumanda paneli
  • Elektrik rezistanslı otomatik defrost
  • Özel su buharlaştırma sistemi (sıcak gaz)
  • Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
  • Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
  • Dış ortam sıcaklığı: +43 ° C ve % 65 nem
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1629.06 1629.06
2 831.82 1663.63
3 565.28 1695.85
4 431.94 1727.75
5 351.93 1759.66
6 298.59 1791.56
7 260.41 1822.84
8 231.53 1852.25
9 209.04 1881.34
10 191.06 1910.58
11 176.35 1939.83
12 164.06 1968.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1629.06 1629.06
2 831.82 1663.63
3 565.28 1695.85
4 431.94 1727.75
5 351.93 1759.66
6 298.59 1791.56
7 260.41 1822.84
8 231.53 1852.25
9 209.04 1881.34
10 191.06 1910.58
11 176.35 1939.83
12 164.06 1968.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1629.06 1629.06
2 831.82 1663.63
3 565.28 1695.85
4 431.94 1727.75
5 351.93 1759.66
6 298.59 1791.56
7 260.41 1822.84
8 231.53 1852.25
9 209.04 1881.34
10 191.06 1910.58
11 176.35 1939.83
12 164.06 1968.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1629.06 1629.06
2 831.89 1663.78
3 565.28 1695.85
4 431.94 1727.75
5 351.93 1759.66
6 298.59 1791.56
7 260.41 1822.84
8 231.53 1852.25
9 209.04 1881.34
10 191.06 1910.58
11 176.35 1939.83
12 164.06 1968.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1629.06 1629.06
2 831.82 1663.63
3 565.28 1695.85
4 431.94 1727.75
5 351.93 1759.66
6 298.59 1791.56
7 260.41 1822.84
8 231.53 1852.25
9 209.04 1881.34
10 191.06 1910.58
11 176.35 1939.83
12 164.06 1968.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1629.06 1629.06
2 831.82 1663.63
3 565.28 1695.85
4 431.94 1727.75
5 351.93 1759.66
6 298.59 1791.56
7 260.41 1822.84
8 231.53 1852.25
9 209.04 1881.34
10 191.06 1910.58
11 176.35 1939.83
12 164.06 1968.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1629.06 1629.06
2 831.82 1663.63
3 565.28 1695.85
4 431.94 1727.75
5 351.93 1759.66
6 298.59 1791.56
7 260.41 1822.84
8 231.53 1852.25
9 209.04 1881.34
10 191.06 1910.58
11 176.35 1939.83
12 164.06 1968.76
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1629.06 1629.06
2 831.82 1663.63
3 565.23 1695.69
4 431.94 1727.75
5 351.93 1759.66
6 298.59 1791.56
7 260.41 1822.84
8 231.53 1852.25
9 209.04 1881.34
10 191.06 1910.58
11 176.35 1939.83
12 164.06 1968.76

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
CGN2-YM YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP BUZDOLABI, 2 KAPI

CGN2-YM YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP BUZDOLABI, 2 KAPI

1,564.00 + KDV