Açıklama

Model Kapı Adedi Elektrik Bağlantısı Güç Ölçüler(mm) Kapasite (litre)
BGN3-YM 3 220 V 50 Hz 310 W 1865 x 700 x 1420 10 x (GN-1/3×150)
  • Paslanmaz Çelik Gövde
  • İç derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 kapasiteli)
  • 35/40 kg/m3 çevre dostu HCFC Free poliüretan izolasyon
  • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -2 /+8 ° C
  • Dijital kumanda paneli
  • Elektrik rezistanslı otomatik defrost
  • Özel su buharlaştırma sistemi (sıcak gaz)
  • Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
  • Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
  • Dış ortam sıcaklığı: +43 ° C ve % 65 nem
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2013.41 2013.41
2 1028.07 2056.13
3 698.65 2095.95
4 533.85 2135.39
5 434.96 2174.82
6 369.04 2214.25
7 321.84 2252.91
8 286.16 2289.25
9 258.36 2325.21
10 236.14 2361.35
11 217.95 2397.50
12 202.77 2433.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2013.41 2013.41
2 1028.07 2056.13
3 698.65 2095.95
4 533.85 2135.39
5 434.96 2174.82
6 369.04 2214.25
7 321.84 2252.91
8 286.16 2289.25
9 258.36 2325.21
10 236.14 2361.35
11 217.95 2397.50
12 202.77 2433.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2013.41 2013.41
2 1028.07 2056.13
3 698.65 2095.95
4 533.85 2135.39
5 434.96 2174.82
6 369.04 2214.25
7 321.84 2252.91
8 286.16 2289.25
9 258.36 2325.21
10 236.14 2361.35
11 217.95 2397.50
12 202.77 2433.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2013.41 2013.41
2 1028.17 2056.33
3 698.65 2095.95
4 533.85 2135.39
5 434.96 2174.82
6 369.04 2214.25
7 321.84 2252.91
8 286.16 2289.25
9 258.36 2325.21
10 236.14 2361.35
11 217.95 2397.50
12 202.77 2433.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2013.41 2013.41
2 1028.07 2056.13
3 698.65 2095.95
4 533.85 2135.39
5 434.96 2174.82
6 369.04 2214.25
7 321.84 2252.91
8 286.16 2289.25
9 258.36 2325.21
10 236.14 2361.35
11 217.95 2397.50
12 202.77 2433.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2013.41 2013.41
2 1028.07 2056.13
3 698.65 2095.95
4 533.85 2135.39
5 434.96 2174.82
6 369.04 2214.25
7 321.84 2252.91
8 286.16 2289.25
9 258.36 2325.21
10 236.14 2361.35
11 217.95 2397.50
12 202.77 2433.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2013.41 2013.41
2 1028.07 2056.13
3 698.65 2095.95
4 533.85 2135.39
5 434.96 2174.82
6 369.04 2214.25
7 321.84 2252.91
8 286.16 2289.25
9 258.36 2325.21
10 236.14 2361.35
11 217.95 2397.50
12 202.77 2433.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2013.41 2013.41
2 1028.07 2056.13
3 698.59 2095.76
4 533.85 2135.39
5 434.96 2174.82
6 369.04 2214.25
7 321.84 2252.91
8 286.16 2289.25
9 258.36 2325.21
10 236.14 2361.35
11 217.95 2397.50
12 202.77 2433.26

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
CGN3-YM YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP BUZDOLABI, 3 KAPI

CGN3-YM YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP BUZDOLABI, 3 KAPI

1,933.00 + KDV