Açıklama

Model Kapı Adedi Elektrik Bağlantısı Güç Ölçüler(mm) Kapasite (litre)
BGN4-YM 4 220 V 50 Hz 410 W 2330 x 700 x 1420 12 x (GN-1/3×150)
  • Paslanmaz Çelik Gövde
  • İç derinlik: 43 cm / 53 cm (GN 1/1 kapasiteli)
  • 35/40 kg/m3 çevre dostu HCFC Free poliüretan izolasyon
  • Çalışma Sıcaklık Aralığı: -2 /+8 ° C
  • Dijital kumanda paneli
  • Elektrik rezistanslı otomatik defrost
  • Özel su buharlaştırma sistemi (sıcak gaz)
  • Yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz ayaklar
  • Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası
  • Dış ortam sıcaklığı: +43 ° C ve % 65 nem
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2419.64 2419.64
2 1235.49 2470.98
3 839.61 2518.83
4 641.56 2566.22
5 522.72 2613.61
6 443.50 2661.00
7 386.78 2707.46
8 343.89 2751.13
9 310.48 2794.34
10 283.78 2837.78
11 261.93 2881.22
12 243.68 2924.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2419.64 2419.64
2 1235.49 2470.98
3 839.61 2518.83
4 641.56 2566.22
5 522.72 2613.61
6 443.50 2661.00
7 386.78 2707.46
8 343.89 2751.13
9 310.48 2794.34
10 283.78 2837.78
11 261.93 2881.22
12 243.68 2924.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2419.64 2419.64
2 1235.49 2470.98
3 839.61 2518.83
4 641.56 2566.22
5 522.72 2613.61
6 443.50 2661.00
7 386.78 2707.46
8 343.89 2751.13
9 310.48 2794.34
10 283.78 2837.78
11 261.93 2881.22
12 243.68 2924.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2419.64 2419.64
2 1235.61 2471.21
3 839.61 2518.83
4 641.56 2566.22
5 522.72 2613.61
6 443.50 2661.00
7 386.78 2707.46
8 343.89 2751.13
9 310.48 2794.34
10 283.78 2837.78
11 261.93 2881.22
12 243.68 2924.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2419.64 2419.64
2 1235.49 2470.98
3 839.61 2518.83
4 641.56 2566.22
5 522.72 2613.61
6 443.50 2661.00
7 386.78 2707.46
8 343.89 2751.13
9 310.48 2794.34
10 283.78 2837.78
11 261.93 2881.22
12 243.68 2924.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2419.64 2419.64
2 1235.49 2470.98
3 839.61 2518.83
4 641.56 2566.22
5 522.72 2613.61
6 443.50 2661.00
7 386.78 2707.46
8 343.89 2751.13
9 310.48 2794.34
10 283.78 2837.78
11 261.93 2881.22
12 243.68 2924.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2419.64 2419.64
2 1235.49 2470.98
3 839.61 2518.83
4 641.56 2566.22
5 522.72 2613.61
6 443.50 2661.00
7 386.78 2707.46
8 343.89 2751.13
9 310.48 2794.34
10 283.78 2837.78
11 261.93 2881.22
12 243.68 2924.19
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2419.64 2419.64
2 1235.49 2470.98
3 839.53 2518.60
4 641.56 2566.22
5 522.72 2613.61
6 443.50 2661.00
7 386.78 2707.46
8 343.89 2751.13
9 310.48 2794.34
10 283.78 2837.78
11 261.93 2881.22
12 243.68 2924.19

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
CGN4-YM YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP BUZDOLABI, 4 KAPI

CGN4-YM YÜKSELTİLMİŞ MAKE UP BUZDOLABI, 4 KAPI

2,323.00 + KDV