Açıklama

Model Kapasite Elektrik Bağlantısı Güç Net Ağırlık(kg) Ölçüler(mm)
CRWD-1000 40 sepet/saat 380 V ~ 3N 12,7 kW 90 690 x 870 x 1460 (1900)

• Her dongude yalnızca 2 litre su ihtiyacı. Dolayısıyla duşuk enerji, su, deterjan, parlatıcı tuketimi

• Elektronik kumanda paneli, dijital gostergeler.

• IP25 koruma sistemi ile 6 mm’den buyuk canlılara ve katı cisimlere karşı koruma

• Dongulere giyotin kaldırılarak anında mudahale edebilme imkanı

• Durulama suyu sıcaklığı: 84 °C

• Yuksek performans modunda 3 programlı: 45 / 84 / 150 sn, Hijyen modunda 3 programlı 57/84/150 sn

• Otomatik kendini temizleme dongusu

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1836.34 1836.34
2 937.65 1875.30
3 637.21 1911.62
4 486.90 1947.59
5 396.71 1983.55
6 336.59 2019.52
7 293.54 2054.78
8 260.99 2087.92
9 235.63 2120.71
10 215.37 2153.68
11 198.79 2186.65
12 184.94 2219.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1836.34 1836.34
2 937.65 1875.30
3 637.21 1911.62
4 486.90 1947.59
5 396.71 1983.55
6 336.59 2019.52
7 293.54 2054.78
8 260.99 2087.92
9 235.63 2120.71
10 215.37 2153.68
11 198.79 2186.65
12 184.94 2219.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1836.34 1836.34
2 937.65 1875.30
3 637.21 1911.62
4 486.90 1947.59
5 396.71 1983.55
6 336.59 2019.52
7 293.54 2054.78
8 260.99 2087.92
9 235.63 2120.71
10 215.37 2153.68
11 198.79 2186.65
12 184.94 2219.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1836.34 1836.34
2 937.74 1875.48
3 637.21 1911.62
4 486.90 1947.59
5 396.71 1983.55
6 336.59 2019.52
7 293.54 2054.78
8 260.99 2087.92
9 235.63 2120.71
10 215.37 2153.68
11 198.79 2186.65
12 184.94 2219.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1836.34 1836.34
2 937.65 1875.30
3 637.21 1911.62
4 486.90 1947.59
5 396.71 1983.55
6 336.59 2019.52
7 293.54 2054.78
8 260.99 2087.92
9 235.63 2120.71
10 215.37 2153.68
11 198.79 2186.65
12 184.94 2219.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1836.34 1836.34
2 937.65 1875.30
3 637.21 1911.62
4 486.90 1947.59
5 396.71 1983.55
6 336.59 2019.52
7 293.54 2054.78
8 260.99 2087.92
9 235.63 2120.71
10 215.37 2153.68
11 198.79 2186.65
12 184.94 2219.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1836.34 1836.34
2 937.65 1875.30
3 637.21 1911.62
4 486.90 1947.59
5 396.71 1983.55
6 336.59 2019.52
7 293.54 2054.78
8 260.99 2087.92
9 235.63 2120.71
10 215.37 2153.68
11 198.79 2186.65
12 184.94 2219.26
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1836.34 1836.34
2 937.65 1875.30
3 637.15 1911.44
4 486.90 1947.59
5 396.71 1983.55
6 336.59 2019.52
7 293.54 2054.78
8 260.99 2087.92
9 235.63 2120.71
10 215.37 2153.68
11 198.79 2186.65
12 184.94 2219.26

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
CRWD-1000 GİYOTİN TİP BULAŞIK MAKİNESİ “MYCO”

CRWD-1000 GİYOTİN TİP BULAŞIK MAKİNESİ “MYCO”

1,763.00 + KDV