Açıklama

Grup Temizleme Fırçası

 

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.19 3.19
2 1.63 3.25
3 1.11 3.32
4 0.85 3.38
5 0.69 3.44
6 0.59 3.51
7 0.51 3.57
8 0.45 3.62
9 0.41 3.68
10 0.37 3.74
11 0.35 3.80
12 0.32 3.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.19 3.19
2 1.63 3.25
3 1.11 3.32
4 0.85 3.38
5 0.69 3.44
6 0.59 3.51
7 0.51 3.57
8 0.45 3.62
9 0.41 3.68
10 0.37 3.74
11 0.35 3.80
12 0.32 3.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.19 3.19
2 1.63 3.25
3 1.11 3.32
4 0.85 3.38
5 0.69 3.44
6 0.59 3.51
7 0.51 3.57
8 0.45 3.62
9 0.41 3.68
10 0.37 3.74
11 0.35 3.80
12 0.32 3.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.19 3.19
2 1.63 3.26
3 1.11 3.32
4 0.85 3.38
5 0.69 3.44
6 0.59 3.51
7 0.51 3.57
8 0.45 3.62
9 0.41 3.68
10 0.37 3.74
11 0.35 3.80
12 0.32 3.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.19 3.19
2 1.63 3.25
3 1.11 3.32
4 0.85 3.38
5 0.69 3.44
6 0.59 3.51
7 0.51 3.57
8 0.45 3.62
9 0.41 3.68
10 0.37 3.74
11 0.35 3.80
12 0.32 3.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.19 3.19
2 1.63 3.25
3 1.11 3.32
4 0.85 3.38
5 0.69 3.44
6 0.59 3.51
7 0.51 3.57
8 0.45 3.62
9 0.41 3.68
10 0.37 3.74
11 0.35 3.80
12 0.32 3.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.19 3.19
2 1.63 3.25
3 1.11 3.32
4 0.85 3.38
5 0.69 3.44
6 0.59 3.51
7 0.51 3.57
8 0.45 3.62
9 0.41 3.68
10 0.37 3.74
11 0.35 3.80
12 0.32 3.85
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3.19 3.19
2 1.63 3.25
3 1.11 3.32
4 0.85 3.38
5 0.69 3.44
6 0.59 3.51
7 0.51 3.57
8 0.45 3.62
9 0.41 3.68
10 0.37 3.74
11 0.35 3.80
12 0.32 3.85

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
GRUP TEMİZLEME FIRÇASI

GRUP TEMİZLEME FIRÇASI

3.06 + KDV