Açıklama

  • Kare buz küpleri üretir.
  • Güçlendirilmiş AISI 304 paslanmaz çelikten imal edilen gövde ve 4 sütunlu sağlam yapı.
  • Tek Tuşla Temizlik: herhangi bir temizlik ürününe gerek kalmadan cihazın içerisinde temiz su dolaştırarak cihazı temizleyen özel moda sahip
  • Hizmet ve kurulum için kolay erişim: Cihazın tüm panelleri kolaylıkla kullanıcı tarafından ayrı ayrı sökülüp takılabilmektedir.
  • Bu cihazda ITV tarafından patentlenen makine kapak açma sistemlerinin en güçlüsü yer almaktadır. Kapaklar, AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiştir.
  • Akıllı Ön Panel Havalandırma Sistemi (SFVS) sayesinde cihaz duvara gömülü olarak kullanılabilir.
  • Makinenin performansını yükselten ve aşırı iklim koşullarına uyum sağlamasına imkân veren elektronik kontrol sistemine sahip
  • Enerji tüketimini azaltan ve küresel ısınma riskini düşüren çevreci R290 Soğutucu Doğal Gaz kullanılmaktadır
  • Alt bölümde LED açma kapama düğmeleri ve elektronik devre paneli bulunmaktadır
  • T Sınıfı Tropikalize (Nemli ve Sıcak havalarda kullanıma uygun) cihaz.
  • Cihazın boyu ayarlanabilir ayakları sayesinde 105mm ile 155mm arasında değiştirilebilir.
Güç: 230 V / 50 Hz
Hazne Kapasitesi: 20 Kg
Buz Üretim Kapasitesi: 74 Kg / Gün
Buz Ölçüleri: 26 mm (W) x 23 mm (D) x 26 mm (H)
Buz Hacmi: 14 cc.
Ayarlanabilir Ayaklar: Var
Enerji Verimi: Var
Dış Malzeme: AISI 304 Paslanmaz Çelik
Ölçüler: 535mm x 595mm x 789mm
Ağırlık: 53 Kg
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2164.44 2164.44
2 1105.19 2210.37
3 751.06 2253.18
4 573.89 2295.57
5 467.59 2337.96
6 396.73 2380.35
7 345.99 2421.91
8 307.62 2460.98
9 277.74 2499.63
10 253.85 2538.48
11 234.30 2577.34
12 217.98 2615.79
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2164.44 2164.44
2 1105.19 2210.37
3 751.06 2253.18
4 573.89 2295.57
5 467.59 2337.96
6 396.73 2380.35
7 345.99 2421.91
8 307.62 2460.98
9 277.74 2499.63
10 253.85 2538.48
11 234.30 2577.34
12 217.98 2615.79
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2164.44 2164.44
2 1105.19 2210.37
3 751.06 2253.18
4 573.89 2295.57
5 467.59 2337.96
6 396.73 2380.35
7 345.99 2421.91
8 307.62 2460.98
9 277.74 2499.63
10 253.85 2538.48
11 234.30 2577.34
12 217.98 2615.79
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2164.44 2164.44
2 1105.29 2210.58
3 751.06 2253.18
4 573.89 2295.57
5 467.59 2337.96
6 396.73 2380.35
7 345.99 2421.91
8 307.62 2460.98
9 277.74 2499.63
10 253.85 2538.48
11 234.30 2577.34
12 217.98 2615.79
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2164.44 2164.44
2 1105.19 2210.37
3 751.06 2253.18
4 573.89 2295.57
5 467.59 2337.96
6 396.73 2380.35
7 345.99 2421.91
8 307.62 2460.98
9 277.74 2499.63
10 253.85 2538.48
11 234.30 2577.34
12 217.98 2615.79
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2164.44 2164.44
2 1105.19 2210.37
3 751.06 2253.18
4 573.89 2295.57
5 467.59 2337.96
6 396.73 2380.35
7 345.99 2421.91
8 307.62 2460.98
9 277.74 2499.63
10 253.85 2538.48
11 234.30 2577.34
12 217.98 2615.79
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2164.44 2164.44
2 1105.19 2210.37
3 751.06 2253.18
4 573.89 2295.57
5 467.59 2337.96
6 396.73 2380.35
7 345.99 2421.91
8 307.62 2460.98
9 277.74 2499.63
10 253.85 2538.48
11 234.30 2577.34
12 217.98 2615.79
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 2164.44 2164.44
2 1105.19 2210.37
3 750.99 2252.97
4 573.89 2295.57
5 467.59 2337.96
6 396.73 2380.35
7 345.99 2421.91
8 307.62 2460.98
9 277.74 2499.63
10 253.85 2538.48
11 234.30 2577.34
12 217.98 2615.79

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
FD-70 A / 80 KG KAPASİTELİ KARE BUZ MAKİNESİ, HAZNELİ “ICETECH”

FD-70 A / 80 KG KAPASİTELİ KARE BUZ MAKİNESİ, HAZNELİ “ICETECH”

2,078.00 + KDV