Açıklama

Motta 6191/50 CL Süt Potu-Pitcher 50 CL
Dış Yüzey: Kumlama Boya
İç Yüzey: Teflon-Paslanmaz

Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65.27 65.27
2 33.33 66.65
3 22.65 67.94
4 17.31 69.22
5 14.10 70.50
6 11.96 71.78
7 10.43 73.03
8 9.28 74.21
9 8.37 75.37
10 7.66 76.55
11 7.07 77.72
12 6.57 78.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65.27 65.27
2 33.33 66.65
3 22.65 67.94
4 17.31 69.22
5 14.10 70.50
6 11.96 71.78
7 10.43 73.03
8 9.28 74.21
9 8.37 75.37
10 7.66 76.55
11 7.07 77.72
12 6.57 78.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65.27 65.27
2 33.33 66.65
3 22.65 67.94
4 17.31 69.22
5 14.10 70.50
6 11.96 71.78
7 10.43 73.03
8 9.28 74.21
9 8.37 75.37
10 7.66 76.55
11 7.07 77.72
12 6.57 78.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65.27 65.27
2 33.33 66.66
3 22.65 67.94
4 17.31 69.22
5 14.10 70.50
6 11.96 71.78
7 10.43 73.03
8 9.28 74.21
9 8.37 75.37
10 7.66 76.55
11 7.07 77.72
12 6.57 78.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65.27 65.27
2 33.33 66.65
3 22.65 67.94
4 17.31 69.22
5 14.10 70.50
6 11.96 71.78
7 10.43 73.03
8 9.28 74.21
9 8.37 75.37
10 7.66 76.55
11 7.07 77.72
12 6.57 78.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65.27 65.27
2 33.33 66.65
3 22.65 67.94
4 17.31 69.22
5 14.10 70.50
6 11.96 71.78
7 10.43 73.03
8 9.28 74.21
9 8.37 75.37
10 7.66 76.55
11 7.07 77.72
12 6.57 78.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65.27 65.27
2 33.33 66.65
3 22.65 67.94
4 17.31 69.22
5 14.10 70.50
6 11.96 71.78
7 10.43 73.03
8 9.28 74.21
9 8.37 75.37
10 7.66 76.55
11 7.07 77.72
12 6.57 78.88
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 65.27 65.27
2 33.33 66.65
3 22.65 67.94
4 17.31 69.22
5 14.10 70.50
6 11.96 71.78
7 10.43 73.03
8 9.28 74.21
9 8.37 75.37
10 7.66 76.55
11 7.07 77.72
12 6.57 78.88

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
MOTTA BARİSTA SÜT POTU SİYAH/BEYAZ ÖZEL DESEN PITCHER – MILK JUG

MOTTA BARİSTA SÜT POTU SİYAH/BEYAZ ÖZEL DESEN PITCHER – MILK JUG

62.66 + KDV