Açıklama

Model Kapı Adedi Elektrik Bağlantısı Güç Ölçüler(mm) Kapasite(lt)
MRE-350 3 220 V 50-60 Hz 310 W 1380 x 500 x 910 240
  • Plastik kaplı siyah dış yüzey.
  • Plastik kaplı beyaz galvaniz iç yüzey, 18 mm kalınlık.
  • İç ışıklandırma.
  • Alüminyum çerçeve, vakumlu çift camlı kapı.
  • Ayarlanabilir, plastik kaplamalı paslanmaz çelik raflar.
  • 60 mm. kalınlığında “ozon dostu” poliüretan izolasyon.
  • 40 kg/m3 densite.
  • Sökülebilir havalandırmalı kompresör.
  • “CFC Free”, R-134 A soğutucu gaz.
  • Kapı Adedi: 3
  • Elektrik: 220 V 50-60 Hz
  • Güç: 330 W
  • Kapasite: 240 Lt.
  • Ölçüler: 1380 x 500 x 910 mm
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1179.09 1179.09
2 602.06 1204.11
3 409.14 1227.43
4 312.63 1250.52
5 254.72 1273.61
6 216.12 1296.71
7 188.48 1319.35
8 167.58 1340.63
9 151.30 1361.68
10 138.29 1382.85
11 127.64 1404.02
12 118.75 1424.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1179.09 1179.09
2 602.06 1204.11
3 409.14 1227.43
4 312.63 1250.52
5 254.72 1273.61
6 216.12 1296.71
7 188.48 1319.35
8 167.58 1340.63
9 151.30 1361.68
10 138.29 1382.85
11 127.64 1404.02
12 118.75 1424.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1179.09 1179.09
2 602.06 1204.11
3 409.14 1227.43
4 312.63 1250.52
5 254.72 1273.61
6 216.12 1296.71
7 188.48 1319.35
8 167.58 1340.63
9 151.30 1361.68
10 138.29 1382.85
11 127.64 1404.02
12 118.75 1424.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1179.09 1179.09
2 602.11 1204.22
3 409.14 1227.43
4 312.63 1250.52
5 254.72 1273.61
6 216.12 1296.71
7 188.48 1319.35
8 167.58 1340.63
9 151.30 1361.68
10 138.29 1382.85
11 127.64 1404.02
12 118.75 1424.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1179.09 1179.09
2 602.06 1204.11
3 409.14 1227.43
4 312.63 1250.52
5 254.72 1273.61
6 216.12 1296.71
7 188.48 1319.35
8 167.58 1340.63
9 151.30 1361.68
10 138.29 1382.85
11 127.64 1404.02
12 118.75 1424.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1179.09 1179.09
2 602.06 1204.11
3 409.14 1227.43
4 312.63 1250.52
5 254.72 1273.61
6 216.12 1296.71
7 188.48 1319.35
8 167.58 1340.63
9 151.30 1361.68
10 138.29 1382.85
11 127.64 1404.02
12 118.75 1424.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1179.09 1179.09
2 602.06 1204.11
3 409.14 1227.43
4 312.63 1250.52
5 254.72 1273.61
6 216.12 1296.71
7 188.48 1319.35
8 167.58 1340.63
9 151.30 1361.68
10 138.29 1382.85
11 127.64 1404.02
12 118.75 1424.96
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1179.09 1179.09
2 602.06 1204.11
3 409.10 1227.31
4 312.63 1250.52
5 254.72 1273.61
6 216.12 1296.71
7 188.48 1319.35
8 167.58 1340.63
9 151.30 1361.68
10 138.29 1382.85
11 127.64 1404.02
12 118.75 1424.96

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
MRE-350 BAR ARKASI BUZDOLAPLARI

MRE-350 BAR ARKASI BUZDOLAPLARI

1,132.00 + KDV