Açıklama

Model Kapasite(kg/24saat) Hazne Kapasitesi(kg) Güç Ölçüler(mm) Net Ağırlık
MY ICE-415 403 Haznesiz 1900 W 762 x 620 x 760 110
  • DİKKAT: Esnek Nozullar sayesinde kireç oluşumu tamamen engellenir.
  • Sprey buz yapma sistemi ile homojen ve geç eriyen buzlar üretir.
  • Tropikal Kompresör sayesinde maksimum performans.
  • Kullanıcının dahi müdahele edebileceği teknik dizayn sayesinde kısa zamanda herhangi bir arıza giderilebilir.
  • Siyah plastik kapaklı.
  • Elektrik Bağlantısı: 220V – 50 Hz (Not: Sadece MY ICE-400 380 V)
  • Soğutucu Gaz: R-404 A “CFC free” ozon dostu.
  • Kapasitesi:403 kg/ 24 saat
  • Güç:1900 W
  • Ölçüler:762 x 620 x 760 mm
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4339.31 4339.31
2 2215.69 4431.37
3 1505.73 4517.19
4 1150.55 4602.18
5 937.43 4687.17
6 795.36 4772.15
7 693.64 4855.47
8 616.72 4933.79
9 556.81 5011.28
10 508.92 5089.19
11 469.74 5167.09
12 437.01 5244.16
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4339.31 4339.31
2 2215.69 4431.37
3 1505.73 4517.19
4 1150.55 4602.18
5 937.43 4687.17
6 795.36 4772.15
7 693.64 4855.47
8 616.72 4933.79
9 556.81 5011.28
10 508.92 5089.19
11 469.74 5167.09
12 437.01 5244.16
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4339.31 4339.31
2 2215.69 4431.37
3 1505.73 4517.19
4 1150.55 4602.18
5 937.43 4687.17
6 795.36 4772.15
7 693.64 4855.47
8 616.72 4933.79
9 556.81 5011.28
10 508.92 5089.19
11 469.74 5167.09
12 437.01 5244.16
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4339.31 4339.31
2 2215.90 4431.79
3 1505.73 4517.19
4 1150.55 4602.18
5 937.43 4687.17
6 795.36 4772.15
7 693.64 4855.47
8 616.72 4933.79
9 556.81 5011.28
10 508.92 5089.19
11 469.74 5167.09
12 437.01 5244.16
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4339.31 4339.31
2 2215.69 4431.37
3 1505.73 4517.19
4 1150.55 4602.18
5 937.43 4687.17
6 795.36 4772.15
7 693.64 4855.47
8 616.72 4933.79
9 556.81 5011.28
10 508.92 5089.19
11 469.74 5167.09
12 437.01 5244.16
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4339.31 4339.31
2 2215.69 4431.37
3 1505.73 4517.19
4 1150.55 4602.18
5 937.43 4687.17
6 795.36 4772.15
7 693.64 4855.47
8 616.72 4933.79
9 556.81 5011.28
10 508.92 5089.19
11 469.74 5167.09
12 437.01 5244.16
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4339.31 4339.31
2 2215.69 4431.37
3 1505.73 4517.19
4 1150.55 4602.18
5 937.43 4687.17
6 795.36 4772.15
7 693.64 4855.47
8 616.72 4933.79
9 556.81 5011.28
10 508.92 5089.19
11 469.74 5167.09
12 437.01 5244.16
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4339.31 4339.31
2 2215.69 4431.37
3 1505.59 4516.78
4 1150.55 4602.18
5 937.43 4687.17
6 795.36 4772.15
7 693.64 4855.47
8 616.72 4933.79
9 556.81 5011.28
10 508.92 5089.19
11 469.74 5167.09
12 437.01 5244.16

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
FD-415 BUZ MAKİNESİ, HAZNESİZ “ICETECH”

FD-415 BUZ MAKİNESİ, HAZNESİZ “ICETECH”

4,166.00 + KDV