Açıklama

Model
Kapasite (kg/24 Saat)
Hazne Kapasitesi (Kg)
Güç
Ölçüler (mm)
Net Ağırlık (kg)
MY ICE-45
43
15
450W
435 x 605 x 695
44
  • DİKKAT: Esnek Nozullar sayesinde kireç oluşumu tamamen engellenir.
  • Sprey buz yapma sistemi ile homojen ve geç eriyen buzlar üretir.
  • Tropikal Kompresör sayesinde maksimum performans.
  • Kullanıcının dahi müdahele edebileceği teknik dizayn sayesinde kısa zamanda herhangi bir arıza giderilebilir.
  • Paslanmaz çelik gövdeli
  • Siyah plastik kapaklı.
  • Elektrik Bağlantısı: 220V – 50 Hz (Not: Sadece MY ICE-400 380 V)
  • Soğutucu Gaz: R-404 A “CFC free” ozon dostu.
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1383.24 1383.24
2 706.30 1412.59
3 479.98 1439.95
4 366.76 1467.04
5 298.83 1494.13
6 253.54 1521.22
7 221.11 1547.78
8 196.59 1572.75
9 177.49 1597.45
10 162.23 1622.28
11 149.74 1647.12
12 139.31 1671.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1383.24 1383.24
2 706.30 1412.59
3 479.98 1439.95
4 366.76 1467.04
5 298.83 1494.13
6 253.54 1521.22
7 221.11 1547.78
8 196.59 1572.75
9 177.49 1597.45
10 162.23 1622.28
11 149.74 1647.12
12 139.31 1671.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1383.24 1383.24
2 706.30 1412.59
3 479.98 1439.95
4 366.76 1467.04
5 298.83 1494.13
6 253.54 1521.22
7 221.11 1547.78
8 196.59 1572.75
9 177.49 1597.45
10 162.23 1622.28
11 149.74 1647.12
12 139.31 1671.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1383.24 1383.24
2 706.37 1412.73
3 479.98 1439.95
4 366.76 1467.04
5 298.83 1494.13
6 253.54 1521.22
7 221.11 1547.78
8 196.59 1572.75
9 177.49 1597.45
10 162.23 1622.28
11 149.74 1647.12
12 139.31 1671.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1383.24 1383.24
2 706.30 1412.59
3 479.98 1439.95
4 366.76 1467.04
5 298.83 1494.13
6 253.54 1521.22
7 221.11 1547.78
8 196.59 1572.75
9 177.49 1597.45
10 162.23 1622.28
11 149.74 1647.12
12 139.31 1671.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1383.24 1383.24
2 706.30 1412.59
3 479.98 1439.95
4 366.76 1467.04
5 298.83 1494.13
6 253.54 1521.22
7 221.11 1547.78
8 196.59 1572.75
9 177.49 1597.45
10 162.23 1622.28
11 149.74 1647.12
12 139.31 1671.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1383.24 1383.24
2 706.30 1412.59
3 479.98 1439.95
4 366.76 1467.04
5 298.83 1494.13
6 253.54 1521.22
7 221.11 1547.78
8 196.59 1572.75
9 177.49 1597.45
10 162.23 1622.28
11 149.74 1647.12
12 139.31 1671.69
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 1383.24 1383.24
2 706.30 1412.59
3 479.94 1439.82
4 366.76 1467.04
5 298.83 1494.13
6 253.54 1521.22
7 221.11 1547.78
8 196.59 1572.75
9 177.49 1597.45
10 162.23 1622.28
11 149.74 1647.12
12 139.31 1671.69

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
SS-45 BUZ MAKİNESİ, HAZNELİ “ICETECH”

SS-45 BUZ MAKİNESİ, HAZNELİ “ICETECH”

1,328.00 + KDV