Açıklama

Model Kapasite Elektrik Bağlantısı Güç Ölçüler(mm) Net Ağırlık(kg)
STAR 2- 465 4 Tepsi 230 V ~ 1N / 400 V 7,5 kW 850 x 925 x 665 65
  • Elektronik dokunmatik ekran
  • 80 programlı, iğne termometreli.
  • Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
  • Maximum sıcaklık: 270°C
  • Otomatik nemlendirme sistemi
  • İkisi yarı otomatik olmak üzere toplamda 5 farklı fan hız ayarı mevcuttur.
  • Havalandırma sisteminde devrim etkisi yapan daha yüksek homojen hava dağılımı .
  • Çok noktadan sensörlü iğne termometresi ile ürün ısısını kontrol edebilme.
  • Kapasite: 4 Tepsi
  • Elektrik Bağlantısı: 230 V ~1 N / 400 V
  • Güç:7,5 Kw
  • Ölçü: 850 x 925 x 665 mm
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3606.02 3606.02
2 1841.27 3682.53
3 1251.28 3753.85
4 956.12 3824.47
5 779.02 3895.10
6 660.95 3965.72
7 576.42 4034.96
8 512.51 4100.05
9 462.72 4164.44
10 422.92 4229.18
11 390.36 4293.92
12 363.16 4357.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3606.02 3606.02
2 1841.27 3682.53
3 1251.28 3753.85
4 956.12 3824.47
5 779.02 3895.10
6 660.95 3965.72
7 576.42 4034.96
8 512.51 4100.05
9 462.72 4164.44
10 422.92 4229.18
11 390.36 4293.92
12 363.16 4357.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3606.02 3606.02
2 1841.27 3682.53
3 1251.28 3753.85
4 956.12 3824.47
5 779.02 3895.10
6 660.95 3965.72
7 576.42 4034.96
8 512.51 4100.05
9 462.72 4164.44
10 422.92 4229.18
11 390.36 4293.92
12 363.16 4357.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3606.02 3606.02
2 1841.44 3682.88
3 1251.28 3753.85
4 956.12 3824.47
5 779.02 3895.10
6 660.95 3965.72
7 576.42 4034.96
8 512.51 4100.05
9 462.72 4164.44
10 422.92 4229.18
11 390.36 4293.92
12 363.16 4357.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3606.02 3606.02
2 1841.27 3682.53
3 1251.28 3753.85
4 956.12 3824.47
5 779.02 3895.10
6 660.95 3965.72
7 576.42 4034.96
8 512.51 4100.05
9 462.72 4164.44
10 422.92 4229.18
11 390.36 4293.92
12 363.16 4357.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3606.02 3606.02
2 1841.27 3682.53
3 1251.28 3753.85
4 956.12 3824.47
5 779.02 3895.10
6 660.95 3965.72
7 576.42 4034.96
8 512.51 4100.05
9 462.72 4164.44
10 422.92 4229.18
11 390.36 4293.92
12 363.16 4357.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3606.02 3606.02
2 1841.27 3682.53
3 1251.28 3753.85
4 956.12 3824.47
5 779.02 3895.10
6 660.95 3965.72
7 576.42 4034.96
8 512.51 4100.05
9 462.72 4164.44
10 422.92 4229.18
11 390.36 4293.92
12 363.16 4357.97
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 3606.02 3606.02
2 1841.27 3682.53
3 1251.17 3753.50
4 956.12 3824.47
5 779.02 3895.10
6 660.95 3965.72
7 576.42 4034.96
8 512.51 4100.05
9 462.72 4164.44
10 422.92 4229.18
11 390.36 4293.92
12 363.16 4357.97

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
STAR2-465 PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN-ELEKTRİKLİ

STAR2-465 PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN-ELEKTRİKLİ

3,462.00 + KDV