Açıklama

Model Kapasite Elektrik Bağlantısı Güç Ölçüler(mm) Net Ağırlık(kg)
STAR 2-665 6 Tepsi 230 V ~ 1N / 400 V 10 kW 850 x 925 x 830 82
  • Elektronik dokunmatik ekran
  • 80 programlı, iğne termometreli.
  • Tepsi Ölçüleri: 400 x 600 mm
  • Maximum sıcaklık: 270°C
  • Otomatik nemlendirme sistemi
  • İkisi yarı otomatik olmak üzere toplamda 5 farklı fan hız ayarı mevcuttur.
  • Havalandırma sisteminde devrim etkisi yapan daha yüksek homojen hava dağılımı .
  • Çok noktadan sensörlü iğne termometresi ile ürün ısısını kontrol edebilme.
  • Kendini yıkama özelliği (Opsiyonel) : 900 €
  • Kapasite: 6 Tepsi
  • Elektrik Bağlantısı: 230 V ~1 N / 400 V
  • Güç:10 Kw
  • Ölçü: 850 x 925 x 830 mm
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4507.00 4507.00
2 2301.32 4602.63
3 1563.92 4691.77
4 1195.01 4780.04
5 973.66 4868.31
6 826.10 4956.58
7 720.45 5043.12
8 640.56 5124.47
9 578.33 5204.95
10 528.59 5285.86
11 487.89 5366.78
12 453.90 5446.83
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4507.00 4507.00
2 2301.32 4602.63
3 1563.92 4691.77
4 1195.01 4780.04
5 973.66 4868.31
6 826.10 4956.58
7 720.45 5043.12
8 640.56 5124.47
9 578.33 5204.95
10 528.59 5285.86
11 487.89 5366.78
12 453.90 5446.83
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4507.00 4507.00
2 2301.32 4602.63
3 1563.92 4691.77
4 1195.01 4780.04
5 973.66 4868.31
6 826.10 4956.58
7 720.45 5043.12
8 640.56 5124.47
9 578.33 5204.95
10 528.59 5285.86
11 487.89 5366.78
12 453.90 5446.83
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4507.00 4507.00
2 2301.53 4603.06
3 1563.92 4691.77
4 1195.01 4780.04
5 973.66 4868.31
6 826.10 4956.58
7 720.45 5043.12
8 640.56 5124.47
9 578.33 5204.95
10 528.59 5285.86
11 487.89 5366.78
12 453.90 5446.83
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4507.00 4507.00
2 2301.32 4602.63
3 1563.92 4691.77
4 1195.01 4780.04
5 973.66 4868.31
6 826.10 4956.58
7 720.45 5043.12
8 640.56 5124.47
9 578.33 5204.95
10 528.59 5285.86
11 487.89 5366.78
12 453.90 5446.83
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4507.00 4507.00
2 2301.32 4602.63
3 1563.92 4691.77
4 1195.01 4780.04
5 973.66 4868.31
6 826.10 4956.58
7 720.45 5043.12
8 640.56 5124.47
9 578.33 5204.95
10 528.59 5285.86
11 487.89 5366.78
12 453.90 5446.83
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4507.00 4507.00
2 2301.32 4602.63
3 1563.92 4691.77
4 1195.01 4780.04
5 973.66 4868.31
6 826.10 4956.58
7 720.45 5043.12
8 640.56 5124.47
9 578.33 5204.95
10 528.59 5285.86
11 487.89 5366.78
12 453.90 5446.83
Taksit Sayısı Aylık Ödeme Toplam Tutar
1 4507.00 4507.00
2 2301.32 4602.63
3 1563.78 4691.33
4 1195.01 4780.04
5 973.66 4868.31
6 826.10 4956.58
7 720.45 5043.12
8 640.56 5124.47
9 578.33 5204.95
10 528.59 5285.86
11 487.89 5366.78
12 453.90 5446.83

Diğer Kartlar

Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.
STAR2-665 PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN-ELEKTRİKLİ

STAR2-665 PROGRAMLANABİLİR PATİSERİ KONVEKSİYONLU FIRIN-ELEKTRİKLİ

4,327.00 + KDV